◎注:「机构研报」来自持牌证券机构研报-“首次买入”评级,所有内容基于数据的客观展示,仅供参考、学习、交流之用,并不构成任何投资建议及标的推荐。市场有风险,投资须谨慎。

 

 

代码 简称 机构 2026盈利预测 行业 日期
      收益 市盈率    
603610 麒盛科技 中航证券 0.68 27 家居用品 2026/2/27
002429 兆驰股份 中邮证券 0.37 28.16 黑色家电 2026/2/27
688313 仕佳光子 中邮证券 1.64 51.91 通信设备 2026/2/27
002937 兴瑞科技 华鑫证券 0.67 38.9 汽车零部件 2026/2/27
603092 德力佳 东吴证券 2.69 25.3 风电设备 2026/2/26
605116 奥锐特 中邮证券 1.37 19.32 化学制药 2026/2/26
600409 三友化工 华源证券 0.41 20.14 化学原料 2026/2/26
603193 润本股份 东莞证券 0.99   个护用品 2026/2/26
002930 宏川智慧 华源证券 0.45 28.97 物流 2026/2/26
002001 新和成 华源证券 2.31 12.83 化学制品 2026/2/26
600522 中天科技 中邮证券 1.28 19.1 通信设备 2026/2/25
600875 东方电气 东吴证券 1.31 25.87 其他电源设备 2026/2/25
300893 松原安全 开源证券 1.14 20.6 汽车零部件 2026/2/24
688135 利扬芯片 东吴证券 0.09 378.12 半导体 2026/2/24
000301 东方盛虹 东吴证券 0.53 23.5 炼化及贸易 2026/2/24
300508 维宏股份 华鑫证券 1.03 28.03 计算机设备 2026/2/24
603129 春风动力 国金证券 13.668 17.9 摩托车及其他 2026/2/24
300347 泰格医药 东吴证券 1.58 38.62 医疗服务 2026/2/24
688710 益诺思 华鑫证券 0.9 64.5 医疗服务 2026/2/24
603730 岱美股份 国金证券 0.461 24.28 汽车零部件 2026/2/24
000657 中钨高新 东吴证券 0.83 66.39 小金属 2026/2/13
600415 小商品城 国金证券 1.097 14.54 商业百货 2026/2/13
603766 隆鑫通用 开源证券 1.1 14.5 交运设备 2026/2/13
688411 海博思创 华源证券 12.38 17.7 电源设备 2026/2/13
600603 广汇物流 西南证券 0.6 11.18 物流行业 2026/2/13
688455 科捷智能 上海证券 0.77 30.63 通用设备 2026/2/12
002266 浙富控股 华金证券 0.23 21.1 环保行业 2026/2/12
300473 德尔股份 华金证券 1.31 26 汽车零部件 2026/2/12
601369 陕鼓动力 东海证券 0.64 16.84 通用设备 2026/2/11
603049 中策橡胶 中邮证券 5.56 10.09 橡胶制品 2026/2/11
000301 东方盛虹 华鑫证券 0.21 61.8 化学原料 2026/2/11
603889 新澳股份 信达证券 0.77 11.65 纺织服装 2026/2/11
688617 惠泰医疗 华源证券 7.5 30.59 医疗器械 2026/2/10
688020 方邦股份 中邮证券 0.19 447.49 电子元件 2026/2/10
002534 西子洁能 国金证券 0.601 29.74 电源设备 2026/2/10
301369 联动科技 中邮证券 1.73 67.15 半导体 2026/2/10
688386 泛亚微透 山西证券 2.64 36.9 塑料制品 2026/2/10

推本溯源,追溯原动力   公众号:原力通富
本站仅提供资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
Copyright © 2009-2026 原力通富 . All Right Reserved . 联系我们 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
免责声明  隐私政策  网络文明公约  蜀ICP备2024079622号-1