◎注:「龙头追踪」来自沪深两市资金流向-“异动”追踪,所有内容基于数据的客观展示,仅反映市场特征状况,并不构成任何投资建议及标的推荐,据此操作,请注意风险,谨慎参考。

 
社保持股前列一览(2026/3/31)        
代码 简称 社保数
(家)
持股总数
(万股)
占总股本
比例(%)
持股变动
数值(万股)
持股变动
比例(%)
000680 山推股份 6 11176.2 7.45 1446.08 14.86
000534 万泽股份 3 3379.9 6.63 628.11 22.83
000581 威孚高科 3 2160.47 2.23 705.18 48.46
002262 恩华药业 3 4940.86 4.86 1057.18 27.22
002299 圣农发展 3 3955.5 3.18 2904.13 276.22
002311 海大集团 3 4202.71 2.53 820.58 24.26
002318 久立特材 3 4769.61 4.88 932.85 24.31
002444 巨星科技 3 4963.48 4.16 1260.92 34.06
002558 巨人网络 3 4989.37 2.63 1941.54 63.7
002831 裕同科技 3 3032.3 3.29 565.59 22.93
300207 欣旺达 3 3927.34 2.13 987.34 33.58
300772 运达股份 3 3486.03 4.43 1553.11 80.35
300910 瑞丰新材 3 1296.76 4.38 84.09 6.93
600176 中国巨石 3 11407.25 2.85 2855.29 33.39
600258 首旅酒店 3 2959.36 2.65 1722.95 139.35
600325 华发股份 3 11903.13 4.33 724.53 6.48
600861 北京人力 3 1587.31 2.8 551.34 53.22
601886 江河集团 3 3305.94 2.92 971.32 41.61
688475 萤石网络 3 1199.08 1.52 425.05 54.92
             
基金持股前列一览(2026/3/31)        
代码 简称 基金家数
(家)
持股总数
(万股)
持股市值
(亿元)
持股变动
数值(万股)
持股变动
比例(%)
301683 慧谷新材 337 26.65 0.21 26.65 100
600487 亨通光电 315 39404.57 207.5 14909.12 60.86
603459 红板科技 271 65.91 0.12 65.91 100
301696 三瑞智能 207 36.28 0.09 36.28 100
688781 视涯科技 183 84.16 0.3 84.16 100
301682 宏明电子 172 9.12 0.11 9.12 100
688818 电科蓝天 142 371.5 2.26 371.5 100
601869 长飞光纤 139 2482.83 76.84 744.75 42.85
600879 航天电子 124 45716.18 101.67 5678.99 14.18
600498 烽火通信 119 9250.48 46.7 1596.24 20.85
001257 盛龙股份 109 22.59 0.06 22.59 100
688809 强一股份 108 570.53 17.45 294.29 106.53
300666 江丰电子 92 2600.78 36.21 468.18 21.95
300757 罗博特科 92 1019.59 38.81 143.86 16.43
600105 永鼎股份 91 15298.82 42.44 1376.59 9.89
600256 广汇能源 83 54322.19 36.23 25400.35 87.82
000973 佛塑科技 80 13290.52 24.32 230.69 1.77
600118 中国卫星 66 9401.75 76.96 2269.92 31.83
688048 长光华芯 65 1350.12 27.81 332.09 32.62
603268 松发股份 55 1922.46 21.57 409.76 27.09
002865 钧达股份 54 2196.88 15.81 952.26 76.51
688813 泰金新能 49 6.45 0.03 6.45 100
301680 固德电材 41 1.57 0.02 1.57 100
688785 恒运昌 38 148.72 4.19 148.72 100
301338 凯格精机 37 618.56 10.45 214.56 53.11
300900 广联航空 36 2550.24 9.84 1802.01 240.84
688712 北芯生命 35 3.56 0.01 3.56 100
603612 索通发展 33 4667.35 12.07 1303.78 38.76
002488 金固股份 32 11884.27 13.17 6759.77 131.91
688257 新锐股份 32 1465.08 10.26 226.16 18.25
300342 天银机电 29 2958.39 15.11 888.95 42.96
301292 海科新源 29 757.27 7.07 139.82 22.65
603334 丰倍生物 29 88.75 0.44 46.03 107.78
601112 振石股份 26 1.05 0 1.05 100
920011 晨光电机 26 0.66 0 0.66 100
601975 招商南油 25 22573.64 9.71 4035.83 21.77
920181 赛英电子 25 0.63 0 0.63 100
001233 海安集团 24 539.13 3.34 459.94 580.83
301396 宏景科技 24 818.33 12.54 630.8 336.36
301662 宏工科技 24 519.35 7.01 178.91 52.55
301216 万凯新材 23 898.9 2.38 613.87 215.36
300191 潜能恒信 22 2827.53 10.87 1052.33 59.28
300672 国科微 21 1001.04 15.44 155.53 18.39
301232 飞沃科技 21 507.84 8.7 434.33 590.8
001288 运机集团 20 1695.39 4.93 934.95 122.95
             
保险持股前列一览(2026/3/31)        
代码 简称 保险家数
(家)
持股总数
(万股)
占总股本
比例(%)
持股变动
数值(万股)
持股变动
比例(%)
600761 安徽合力 5 3654.72 4.1 1061.84 40.95
000830 鲁西化工 4 7387.79 3.88 2614.17 54.76
000932 华菱钢铁 4 72986.05 10.65 5548.18 8.23
100965 招商公路 4 36846.67 5.42 467.56 1.29
002517 恺英网络 4 10171.57 4.76 1779.52 21.2
300153 科泰电源 4 653.5 2.04 253.5 63.38
601166 兴业银行 4 304686.79 14.4 56917.92 22.97
000543 皖能电力 3 8480.41 3.74 80.58 0.96
000576 甘化科工 3 811.18 1.86 125 18.22
000651 格力电器 3 13263.65 2.37 9599.88 262.02
000895 双汇发展 3 11462.86 3.31 1218.9 11.9
000951 中国重汽 3 2458.86 2.09 1754.63 249.16
002003 伟星股份 3 4089.33 3.44 1386.48 51.3
002430 杭氧股份 3 2540.31 2.6 658.85 35.02
002484 江海股份 3 2309.63 2.72 505.02 27.99
002867 周大生 3 3213.19 2.96 1052.33 48.7
300738 奥飞数据 3 1431.65 1.45 238.23 19.96
600012 皖通高速 3 2890.1 1.69 517.1 21.79
600023 浙能电力 3 38469.9 2.87 19063.91 98.24
600066 宇通客车 3 12096.56 5.46 1723.57 16.62
600141 兴发集团 3 3773.7 3.14 768.49 25.57
600600 青岛啤酒 3 1739.7 1.28 483.35 38.47
600795 国电电力 3 92591.16 5.19 27678.5 42.64
601000 唐山港 3 26363.22 4.45 15582.45 144.54
601006 大秦铁路 3 77600.71 3.85 23113.5 42.42
601666 平煤股份 3 14944.95 6.05 1615.77 12.12
601988 中国银行 3 94577.98 0.29 77276.47 446.65
605488 福莱新材 3 884.99 2.93 655 284.8
             
QFII持股前列一览(2026/3/31)        
代码 简称 QFII家数
(家)
持股总数
(万股)
占总股本
比例(%)
持股变动
数值(万股)
持股变动
比例(%)
000610 *ST西旅 6 761.63 3.22 678.92 820.85
001317 三羊马 6 331.23 3.87 237.94 255.05
002235 安妮股份 6 1699.29 2.93 1251.1 279.14
002977 *ST天箭 6 309.84 2.58 126.73 69.21
300106 西部牧业 6 835 3.95 726.56 669.99
300500 启迪设计 6 967.43 5.56 585.24 153.13
300732 设研院 6 954.82 2.58 665.24 229.73
301378 通达海 6 389.41 4.03 282.28 263.52
301667 纳百川 6 116.37 1.04 59.86 105.92
600537 *ST亿晶 6 7294.1 6.16 5637.49 340.3
603598 引力传媒 6 1106.92 4.1 1006.55 1002.93
000505 京粮控股 5 1488.14 2.05 236.87 18.93
000838 *ST发展 5 4848.02 4.41 4345.02 863.83
000856 冀东装备 5 759.88 3.35 629.13 481.19
002474 榕基软件 5 1433.43 2.3 540.44 60.52
002486 嘉麟杰 5 2281.39 2.77 1570.84 221.07
002524 光正眼科 5 1563.65 3.03 970.05 163.42
002682 龙洲股份 5 1710.56 3.04 1608.58 1577.42
002902 铭普光磁 5 1185.42 5.04 1055.56 812.87
300086 康芝药业 5 1797.21 3.95 973.57 118.2
300650 太龙股份 5 835.6 3.46 355.99 74.22
300654 世纪天鸿 5 1442.76 3.94 1221.04 550.72
300713 英可瑞 5 439.19 2.77 218.51 99.01
300985 致远新能 5 511.79 2.74 192.09 60.08
301043 绿岛风 5 315.5 4.64 47.09 17.54
301136 招标股份 5 499.18 1.81 206.61 70.62
301158 德石股份 5 449.12 2.99 278.81 163.71
301176 逸豪新材 5 339.12 2.01 65.96 24.14
301231 荣信文化 5 357.01 4.23 113.08 46.36
301365 矩阵股份 5 226.64 1.26 51.65 29.52
301516 中远通 5 313.44 1.12 281.18 871.38
600280 中央商场 5 1851.3 1.64 185.44 11.13
600573 惠泉啤酒 5 917.04 3.67 823.06 875.74
600865 百大集团 5 1045.01 2.78 688.71 193.3
603042 华脉科技 5 497.44 3.1 346.77 230.15
603122 合富中国 5 414.02 1.04 325.69 368.73
603248 锡华科技 5 360.16 0.78 342.53 1942.42
603257 中国瑞林 5 92.23 0.77 55.75 152.83
603687 大胜达 5 946.44 1.72 492.62 108.55
603886 元祖股份 5 941.53 3.92 35.16 3.88
603937 丽岛新材 5 412.29 1.97 85.96 26.34
603999 读者传媒 5 1133.27 1.97 853.92 305.69
605006 山东玻纤 5 762.38 1.27 600.82 371.89
605162 新中港 5 457.38 1.14 175.69 62.37
             
信托持股前列一览(2026/3/31)        
代码 简称 信托家数
(家)
持股总数
(万股)
占总股本
比例(%)
持股变动
数值(万股)
持股变动
比例(%)
300569 天能重工 2 4172.92 4.08 1171.56 39.03
300575 中旗股份 2 713.78 1.5 205.74 40.5
301172 君逸数码 1 82.24 0.48 8.6 11.68
301257 普蕊斯 1 148.54 1.88 0.06 0.04
301270 汉仪股份 1 184.23 1.84 55.48 43.09
600062 华润双鹤 1 409.49 0.39 44.09 12.07
600649 城投控股 1 2868.71 1.15 120.06 4.37
600882 妙可蓝多 1 489.77 0.96 20.8 4.44
601089 福元医药 1 508.79 1.06 17.93 3.65
603882 金域医学 1 618.23 1.33 18.14 3.02
688166 博瑞医药 1 742.32 1.75 332.06 80.94
688289 圣湘生物 1 540.9 0.93 5.17 0.97
             
券商持股前列一览(2026/3/31)        
代码 简称 券商家数
(家)
持股总数
(万股)
占总股本
比例(%)
持股变动
数值(万股)
持股变动
比例(%)
688156 路德科技 12 455.1 4.52 167.61 58.3
601899 紫金矿业 6 12734.57 0.48 12182.14 2205.2
002028 思源电气 5 1.16 0 1.04 866.67
688281 华秦科技 5 50.2 0.18 13.7 37.53
000792 盐湖股份 4 11.55 0 6.72 139.13
200017 深中华B 4 9888.61 14.35 238.06 2.47
300133 华策影视 4 113 0.06 5 4.63
600183 生益科技 4 4.07 0 2.96 266.67
600863 华能蒙电 4 41829.4 5.34 4251.16 11.31
601211 国泰海通 4 43.53 0 31.01 247.68
603993 洛阳钼业 4 5696.16 0.27 4326.43 315.86
688750 金天钛业 4 279.69 0.6 28.16 11.19
900924 上工B股 4 3282.85 4.6 318.14 10.73
000963 华东医药 3 34.7 0.02 5.2 17.63
002219 新里程 3 15580 4.6 3910.41 33.51
002475 立讯精密 3 2737.23 0.38 2713.46 11415.5
002532 天山铝业 3 16048.2 3.47 15755.96 5391.45
002984 森麒麟 3 48 0.05 6.5 15.66
600566 济川药业 3 3456.28 3.75 533.84 18.27
600582 天地科技 3 2716.89 0.66 1246.53 84.78
601058 赛轮轮胎 3 29 0.01 15 107.14
601088 中国神华 3 1.29 0 0.31 31.63
601600 中国铝业 3 32331.61 1.88 13844.2 74.88
603565 中谷物流 3 5008.45 2.38 1295.46 34.89
688498 源杰科技 3 0.13 0 0.02 18.28
688676 金盘科技 3 2.84 0.01 2.78 4640.83

 

2026年A股全赛道龙头股

按照全球第一核心龙头、AI算力与通信主线、半导体国产替代、消费与医药、金融基建权重龙头五大板块,全面整理A股各细分赛道绝对龙头,明确每只标的的行业地位、核心优势与市场话语权。

 

一、全球第一阵营龙头(A股世界级名片)

这一板块标的均在全球市场具备绝对垄断优势,市占率常年稳居全球首位,是中国制造业与硬核科技的核心代表,也是A股最具辨识度的核心资产。

 

- 新能源汽车赛道:

比亚迪

全球新能源汽车销量第一龙头,2024年全年销量突破302万辆,成功超越特斯拉,登顶全球新能源汽车销量榜首,覆盖整车研发、生产、销售全产业链,混动与纯电双线领跑,海外市场布局持续提速。

- 动力电池赛道:

宁德时代

为全球动力电池装机量绝对龙头,已连续6年蝉联全球第一,全球市占率高达38.1%,掌握动力电池核心技术,产品覆盖全球主流车企,同时布局储能、锂电材料等上下游产业链,行业定价权突出。

- 光伏全产业链:

隆基绿能

全球单晶硅片与光伏组件双料冠军,出货量常年领跑全球,技术迭代速度领先,覆盖光伏全产业链核心环节;通威股份则是全球高纯晶硅、光伏电池片产量第一龙头,产能规模与成本控制能力行业顶尖,占据光伏上游核心原料主导地位。

- 储能与光伏逆变器赛道:

阳光电源

全球光伏逆变器、储能系统出货量双第一龙头,高端逆变器技术领先,海外市场占比高,深度绑定全球新能源项目,是新能源发电侧与储能侧的核心供应商。

- 高端制造赛道:

中国中车

全球轨道交通装备制造第一龙头,高铁、地铁车辆全球市占率超70%,技术标准输出全球,是中国高端制造走出去的标杆企业;三一重工为全球工程机械销量冠军,挖掘机、混凝土机械等核心产品销量稳居全球第一,海外市场份额持续扩张,工程机械领域话语权极强。

 

- 电子与安防赛道:

海康威视

连续8年蝉联全球视频监控设备市占率第一,是全球安防领域绝对龙头,产品覆盖全球,技术研发与场景应用能力行业顶尖;京东方A为全球LCD面板出货量第一龙头,全球市占率约28.9%,打破国外面板垄断,占据显示面板行业核心地位,同时向高端OLED面板持续突破。

- 资源与能源赛道:

中国神华

全球最大煤炭生产企业,同时兼具发电、铁路、港口等一体化产业链,煤炭产量与发电量全球第一,业绩稳健,是能源板块核心压舱石;北方稀土为全球轻稀土原料产能第一龙头,掌控全球核心轻稀土资源,产能规模全球领先,稀土产业链话语权十足;合盛硅业则是工业硅、有机硅产能全球第一龙头,占据硅基材料上游核心地位。

 

二、AI算力与通信赛道龙头

AI算力是当前新质生产力核心赛道,也是A股热点主线,以下标的均为细分领域头部,深度绑定全球AI产业发展,技术与市场份额双领先。

 

- 光模块与CPO赛道:

中际旭创

全球光模块市占率第一龙头,主打800G、1.6T高端光模块产品,已实现批量交付,深度绑定全球头部云厂商与AI芯片企业,是AI算力传输核心硬件龙头;新易盛为高速率光模块细分龙头,海外客户占比高,高端光模块产能充足,技术实力紧跟行业头部,全球市场份额稳居前列。

- AI服务器赛道:

浪潮信息

全球AI服务器市占率第一龙头,液冷散热技术成熟,产品覆盖各类AI算力场景,是国内AI服务器核心供应商,全球市场份额领先;工业富联为算力代工龙头,深度绑定英伟达等全球AI芯片巨头,主营AI服务器、算力硬件代工,产能与订单量稳居行业前列。

- 数据中心温控赛道:

英维克

AI算力液冷散热核心供应商,国内液冷市占率超40%,专注数据中心、AI服务器温控解决方案,技术适配高端算力设备,是AI算力基建不可或缺的核心配套龙头。

 

三、半导体国产替代赛道龙头(自主可控核心)

半导体是国产替代核心领域,以下标的均为国内细分领域绝对龙头,打破国外技术垄断,承担半导体产业链自主可控核心使命,技术突破与产能扩张同步推进。

 

- 晶圆代工赛道:

中芯国际

国内晶圆代工绝对龙头,实现14nm成熟工艺量产,7nm工艺逐步突破,是国内芯片制造核心支柱,覆盖国内主流芯片设计企业,撑起国内晶圆代工半壁江山。

- EDA软件赛道:

华大九天

国产EDA全流程唯一供应商,国内市占率超50%,填补国内EDA软件空白,覆盖芯片设计全流程,是半导体软件国产替代核心龙头。

- 半导体设备赛道:

拓荆科技

国内唯一实现薄膜沉积设备全工艺量产的龙头,打破国外设备垄断,产品覆盖晶圆制造核心环节;华海清科是国内唯一实现12英寸CMP抛光设备量产的龙头,设备性能对标国际一流,适配国内晶圆厂扩产需求。

- 服务器CPU赛道:

海光信息

国内唯一实现x86架构服务器CPU大规模量产的龙头,产品适配国内算力基建、数据中心需求,是国产算力芯片核心标的,国产替代空间巨大。

 

四、消费与医药大健康赛道龙头(刚需稳健型)

消费与医药属于刚需赛道,龙头标的业绩稳健、品牌壁垒高,是A股长期价值投资核心标的,覆盖高端消费、创新药、医疗器械等细分领域。

 

- 白酒消费赛道:

贵州茅台

A股市值第一龙头,也是全球奢侈品白酒标杆,品牌壁垒无可替代,业绩与现金流常年稳健,是A股核心价值标杆;五粮液为白酒行业第二龙头,浓香型白酒绝对标杆,渠道布局完善,市场份额稳居行业前列。

- 创新药赛道:

恒瑞医药

国内创新药研发投入第一龙头,创新药管线最全,研发实力国内顶尖,多款创新药实现上市与海外出海,是国内创新药行业标杆。

- 医疗器械赛道:

迈瑞医疗

国内生命信息与支持设备市占率第一龙头,覆盖监护仪、呼吸机、体外诊断等多个领域,产品远销海外,是国内医疗器械绝对龙头,品牌与技术双领先。

 

五、金融与基建权重龙头(市场压舱石)

该板块标的均为大盘权重股,市值规模庞大,业绩稳健,对A股大盘走势起到关键支撑作用,属于市场核心压舱石,覆盖金融、电信、电力、基建等核心领域。

 

- 银行赛道:

工商银行

全球市值最大的银行,同时也是A股总市值头部标的,资产规模、盈利能力稳居全球银行业前列,是金融板块核心权重。

- 电信运营赛道:

中国移动

全球用户规模最大的电信运营商,国内5G基建与通信服务核心龙头,业绩稳健,分红率高,是通信板块核心权重。

- 电力赛道:

长江电力

全球最大水电上市公司,坐拥长江核心水电资源,发电量与盈利能力常年稳定,现金流充裕,是电力板块价值标杆。

- 基建赛道:

中国建筑

全球最大投资建设集团,国内基建、房地产建设核心龙头,订单量与营收规模稳居行业第一,是基建板块核心压舱石。

推本溯源,追溯原动力   公众号:原力通富
本站仅提供资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
Copyright © 2009-2026 原力通富 . All Right Reserved . 联系我们 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
免责声明  隐私政策  网络文明公约  蜀ICP备2024079622号-1