◎注:「资金流向」来自沪深两市资金流向-“异动追踪”(前五),所有内容基于数据的客观展示,仅追踪反映市场特征状况,并不构成任何投资建议及标的推荐,据此操作,请注意风险,谨慎参考。

 

 

代码 简称 今日主力净占比 5日主力净占比 主力控盘度 所属板块 日期
002182 宝武镁业 21.70% 5.47% 小金属 2026/2/27
001896 豫能控股 3.83% 3.80% 电力 2026/2/27
000510 新金路 15.55% 5.20% 化学原料 2026/2/27
603226 菲林格尔 3.16% -2.08% 家居用品 2026/2/27
300594 朗进科技 4.54% 1.81% 轨交设备 2026/2/27
600498 烽火通信 -0.66% 0.21% 通信设备 2026/2/26
300594 朗进科技 8.12% 1.82% 轨交设备 2026/2/26
603985 恒润股份 14.89% 3.43% 风电设备 2026/2/26
002534 西子洁能 11.74% 2.84% 其他电源设备 2026/2/26
603678 火炬电子 9.45% -0.32% 军工电子 2026/2/26
600397 江钨装备 -10.35% -5.81% 专用设备 2026/2/25
000593 德龙汇能 8.97% 6.51% 燃气Ⅱ 2026/2/25
000422 湖北宜化 2.28% 1.53% 农化制品 2026/2/25
002361 神剑股份 21.50% 2.33% 塑料 2026/2/25
601969 海南矿业 6.98% -3.53% 冶钢原料 2026/2/25
600955 维远股份 2.02% 1.44% 化学原料 2026/2/24
600389 江山股份 3.73% 0.03% 农化制品 2026/2/24
300444 双杰电气 5.12% -1.11% 电网设备 2026/2/24
601231 环旭电子 14.12% 2.59% 消费电子 2026/2/24
300821 东岳硅材 6.62% -2.63% 化学制品 2026/2/24
301555 惠柏新材 -7.13% 0.02% 化学制品 2026/2/13
300424 航新科技 6.43% 1.20% 航天航空 2026/2/13
002655 共达电声 0.58% 9.36% 消费电子 2026/2/13
301051 信濠光电 -1.60% 0.01% 消费电子 2026/2/13
300887 谱尼测试 15.88% 2.06% 专业服务 2026/2/13
300327 中颖电子 1.10% -1.12% 半导体 2026/2/12
301051 信濠光电 7.32% 0.21% 消费电子 2026/2/12
000636 风华高科 10.45% 1.36% 电子元件 2026/2/12
300499 高澜股份 15.38% 6.32% 专用设备 2026/2/12
600590 泰豪科技 16.77% 10.66% 电网设备 2026/2/12
603980 吉华集团 4.97% 7.91% 化学制品 2026/2/11
300849 锦盛新材 4.79% 2.47% 美容护理 2026/2/11
001376 百通能源 13.74% 2.30% 公用事业 2026/2/11
300802 矩子科技 8.66% 1.41% 专用设备 2026/2/11
601233 桐昆股份 0.60% -1.16% 化纤行业 2026/2/11
603328 依顿电子 4.56% 1.82% 电子元件 2026/2/10
600345 长江通信 8.08% 7.03% 通信设备 2026/2/10
603162 海通发展 10.55% 0.74% 航运港口 2026/2/10
002517 恺英网络 10.69% 1.73% 游戏 2026/2/10
600673 东阳光 8.28% 9.93% 综合行业 2026/2/10

推本溯源,追溯原动力   公众号:原力通富
本站仅提供资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
Copyright © 2009-2026 原力通富 . All Right Reserved . 联系我们 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
免责声明  隐私政策  网络文明公约  蜀ICP备2024079622号-1